Rufen Sie uns an
+86-13503272331D-Line-Kabel trunking ist eine elegante, flache Kabel verwaltungs lösung zum Organisieren, Schützen und Verbergen von elektrischen Kabeln, Datenkabeln oder AV-Kabeln in Haushalten, Büros. oder Gewerbe flächen. Dieses System, das typischer weise aus PVC besteht, besteht aus einem Basis kanal und einem Schnapp deckel für einen einfachen Zugang während der Installation und Wartung. Im Gegensatz zu sperrigen traditionellen Trunking verfügt es über ein diskretes, geschwungenes oder flaches Design, das sich mit Dekor verbindet und die visuelle Unordnung verringert.
Die Kernfunktion des D-Line-Kabel ablaufs besteht darin, Kabel vor Beschädigungen (z. B. Abrieb, Staub oder versehen tliche Stöße) abzuschirmen und gleichzeitig den Kabel zugang für Wartungs arbeiten oder Upgrades zu vereinfachen. Es erhöht auch die Sicherheit, indem Stolper fallen vermieden und freiliegende Drähte versteckt werden, wodurch das Feuer oder das elektrische Risiko verringert wird. Einfach zu installieren-oft mit Klebe rücken oder Schrauben-ist es weit verbreitet, um Kabel entlang von Wänden, Sockel leisten oder Decken zu verlegen. profession elles Kabel management.
| Typ | P/N | Höhe | Breite | Dicke | Länge | Oberfläche |
| D leitungs kabel | HHCTP450 | 40 | 50 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Farbe/SST/AL |
| HHCTP4100 | 100 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Farbe/SST/AL | ||
| HHCTP4150 | 150 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Farbe/SST/AL | ||
| HHCTP4200 | 200 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Farbe/SST/AL | ||
| HHCTP4250 | 250 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Farbe/SST/AL | ||
| HHCTP4300 | 300 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Farbe/SST/AL | ||
| HHCTP4400 | 400 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Farbe/SST/AL | ||
| HHCTP4500 | 500 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Farbe/SST/AL | ||
| HHCTP4600 | 600 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Farbe/SST/AL | ||
| HHCTP550 | 50 | 50 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Farbe/SST/AL | |
| HHCTP5100 | 100 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Farbe/SST/AL | ||
| HHCTP5150 | 150 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Farbe/SST/AL | ||
| HHCTP5200 | 200 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Farbe/SST/AL | ||
| HHCTP5250 | 250 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Farbe/SST/AL | ||
| HHCTP5300 | 300 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Farbe/SST/AL | ||
| HHCTP5400 | 400 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Farbe/SST/AL | ||
| HHCTP5500 | 500 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Farbe/SST/AL | ||
| HHCTP5600 | 600 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Farbe/SST/AL | ||
| HHCTP6100 | 60 | 100 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Farbe/SST/AL | |
| HHCTP6150 | 150 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Farbe/SST/AL | ||
| HHCTP6200 | 200 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Farbe/SST/AL | ||
| HHCTP6250 | 250 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Farbe/SST/AL | ||
| HHCTP6300 | 300 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Farbe/SST/AL | ||
| HHCTP6400 | 400 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Farbe/SST/AL | ||
| HHCTP6500 | 500 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Farbe/SST/AL | ||
| HHCTP6600 | 600 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Farbe/SST/AL | ||
| HHCTP7100 | 75 | 100 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Farbe/SST/AL | |
| HHCTP7150 | 150 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Farbe/SST/AL | ||
| HHCTP7200 | 200 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Farbe/SST/AL | ||
| HHCTP7250 | 250 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Farbe/SST/AL | ||
| HHCTP7300 | 300 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Farbe/SST/AL | ||
| HHCTP7400 | 400 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Farbe/SST/AL | ||
| HHCTP7500 | 500 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Farbe/SST/AL | ||
| HHCTP7600 | 600 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Farbe/SST/AL | ||
| HHCTP1010 | 100 | 100 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Farbe/SST/AL | |
| HHCTP10150 | 150 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Farbe/SST/AL | ||
| HHCTP10200 | 200 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Farbe/SST/AL | ||
| HHCTP10250 | 250 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Farbe/SST/AL | ||
| HHCTP10300 | 300 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Farbe/SST/AL | ||
| HHCTP10400 | 400 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Farbe/SST/AL | ||
| HHCTP10500 | 500 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Farbe/SST/AL | ||
| HHCTP10600 | 600 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Farbe/SST/AL |
Die D-Line-Kabel leitung bietet ein elegantes, profession elles Finish und erhöht die Sicherheit durch Beseitigung von Stolper fallen. Der einfache Schnapp deckel ermöglicht einen unglaublich einfachen Zugriff und ermöglicht Änderungen und Upgrades an Verkabelung systemen, die sowohl für Installateure als auch für Benutzer sehr bequem sind.
Die D-Line-Kabel ableitung besteht aus hochwertigem, selbst verlöschen dem PVC und ist langlebig, stoßfest und erfordert nur minimale Wartung. Dieses robuste Material gewähr leistet einen langfristigen Schutz für Kabel in verschiedenen Umgebungen, von Büroräumen bis hin zu Industrie werkstätten.
Dieses System ist ideal für die Organisation von Strom-, Daten-und Telekommunikation kabeln entlang von Wänden, Sockel leisten und Decken. D-Line-Kabel ableitung ist in Büros, Häusern und Geschäfts gebäuden unerlässlich und bietet eine saubere Lösung für oberflächen montierte Verkabelung projekte.
Die Haupt funktion der D-Line-Kabel leitung besteht darin, Kabel sicher zu verbergen und vor Beschädigungen, Staub und Feuchtigkeit zu schützen. Es enthält effektiv lose Drähte, um einen ordentlichen Raum zu gewährleisten und die Einhaltung der Verdrahtung vorschriften für eine sichere Installation zu gewährleisten.
Bitte füllen Sie das Formular aus. Unsere Experten werden sich mit Ihnen in Verbindung setzen, um eine maßge schneiderte Lösung und technische Spezifikationen für Ihre Projekt anforderungen bereit zustellen.