Rufen Sie uns an
+86-13503272331Der Boden kabel kanal ist ein spezial isierter, geschlossener Kanal, der innerhalb oder auf Gebäude böden installiert ist, um Kabel (z. B. Strom-, Daten-oder Kommunikation leitungen) zu organisieren, zu schützen und zu leiten. Es verhindert Kabels chäden durch Fußgänger verkehr, Möbel oder Umweltfaktoren und hält gleichzeitig Räume sauber, indem unansehnliche Drähte versteckt werden.
Eine Schlüssel rolle des Boden kabels ist die Erleichterung eines effizienten Kabel managements: Es ermöglicht einen einfachen Zugang für Wartungs-oder Upgrades, ohne den Bodenbelag zu stören. Es ist in Büros, Rechen zentren oder Gewerbe flächen üblich und stellt sicher, dass Kabel sicher enthalten sind, wodurch Feuer-oder Stolper fallen verringert werden. Durch die Zentralisierung von Kabeln unterstützt die Boden kabel leitung auch flexible Layout änderungen, was sie für moderne, technisch abhängige Umgebungen unerlässlich macht.
| Typ | P/N | Höhe | Breite | Dicke | Länge | Oberfläche |
| Boden kabel | HHCTP450 | 40 | 50 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Farbe/SST/AL |
| HHCTP4100 | 100 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Farbe/SST/AL | ||
| HHCTP4150 | 150 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Farbe/SST/AL | ||
| HHCTP4200 | 200 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Farbe/SST/AL | ||
| HHCTP4250 | 250 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Farbe/SST/AL | ||
| HHCTP4300 | 300 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Farbe/SST/AL | ||
| HHCTP4400 | 400 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Farbe/SST/AL | ||
| HHCTP4500 | 500 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Farbe/SST/AL | ||
| HHCTP4600 | 600 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Farbe/SST/AL | ||
| HHCTP550 | 50 | 50 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Farbe/SST/AL | |
| HHCTP5100 | 100 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Farbe/SST/AL | ||
| HHCTP5150 | 150 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Farbe/SST/AL | ||
| HHCTP5200 | 200 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Farbe/SST/AL | ||
| HHCTP5250 | 250 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Farbe/SST/AL | ||
| HHCTP5300 | 300 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Farbe/SST/AL | ||
| HHCTP5400 | 400 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Farbe/SST/AL | ||
| HHCTP5500 | 500 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Farbe/SST/AL | ||
| HHCTP5600 | 600 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Farbe/SST/AL | ||
| HHCTP6100 | 60 | 100 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Farbe/SST/AL | |
| HHCTP6150 | 150 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Farbe/SST/AL | ||
| HHCTP6200 | 200 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Farbe/SST/AL | ||
| HHCTP6250 | 250 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Farbe/SST/AL | ||
| HHCTP6300 | 300 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Farbe/SST/AL | ||
| HHCTP6400 | 400 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Farbe/SST/AL | ||
| HHCTP6500 | 500 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Farbe/SST/AL | ||
| HHCTP6600 | 600 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Farbe/SST/AL | ||
| HHCTP7100 | 75 | 100 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Farbe/SST/AL | |
| HHCTP7150 | 150 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Farbe/SST/AL | ||
| HHCTP7200 | 200 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Farbe/SST/AL | ||
| HHCTP7250 | 250 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Farbe/SST/AL | ||
| HHCTP7300 | 300 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Farbe/SST/AL | ||
| HHCTP7400 | 400 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Farbe/SST/AL | ||
| HHCTP7500 | 500 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Farbe/SST/AL | ||
| HHCTP7600 | 600 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Farbe/SST/AL | ||
| HHCTP1010 | 100 | 100 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Farbe/SST/AL | |
| HHCTP10150 | 150 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Farbe/SST/AL | ||
| HHCTP10200 | 200 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Farbe/SST/AL | ||
| HHCTP10250 | 250 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Farbe/SST/AL | ||
| HHCTP10300 | 300 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Farbe/SST/AL | ||
| HHCTP10400 | 400 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Farbe/SST/AL | ||
| HHCTP10500 | 500 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Farbe/SST/AL | ||
| HHCTP10600 | 600 | 0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 | 2000/2500/2900 | GI/HDP/PC/Farbe/SST/AL |
Die Boden kabel leitung bietet einen geschützten Weg für Kabel über Fußböden. Es leitet Strom-und Datenkabel sicher weiter und verhindert Stolper fallen und Schäden. Dieses System ist für organisierte und sichere Büro umgebungen unerlässlich.
Der Boden kabel zug besteht aus langlebigen Materialien wie PVC oder Aluminium und hält starkem Fußgänger verkehr und rollenden Lasten stand. Sein robustes Design gewähr leistet einen langfristigen Schutz für sensible Verkabelung infrastruktur in aktiven Umgebungen.
Das Design der Boden kabel leitung umfasst häufig eine selbst klebende Basis mit niedrigem Profil für eine einfache Installation. Ein aufklappbarer Deckel ermöglicht den einfachen Zugriff auf Kabel und erleichtert zukünftige Wartungs arbeiten, Upgrades oder Ergänzungen des Netzwerks mit minimaler Störung.
Moderne Boden kabel trunking ist mit Blick auf Ästhetik konzipiert. Es fügt sich nahtlos in verschiedene Bodenbeläge und Dekorationen ein. Dies stellt sicher, dass die Funktional ität die visuelle Attraktivität eines Raums nicht beeint rächt igt.
Das Boden kabel passt zu verschiedenen Bodenarten. Das Boden kabel hat unterschied liche Größen, und das Boden kabel passt gut zu einem Innen dekor.
Bitte füllen Sie das Formular aus. Unsere Experten werden sich mit Ihnen in Verbindung setzen, um eine maßge schneiderte Lösung und technische Spezifikationen für Ihre Projekt anforderungen bereit zustellen.