Rufen Sie uns an
+86-13503272331Der GI/Galvani sierte Federbein kanal ist eine U-förmige, feuer verzinkte Stahl halterung zur Unterstützung von elektrischen Leitungen, Rohren und mechanischen Komponenten. Das offene Design und die vor gestanzten Löcher ermöglichen eine einfache, werkzeug freie Installation mit Schrauben und Muttern. Die Zink beschichtung bietet eine dauerhafte Korrosions beständigkeit, indem sie sowohl eine physikalische Barriere als auch einen Opfers chutz bildet.
Es wird häufig in Bau-und Industrie anwendungen eingesetzt und bietet hohe Festigkeit, Anpassungs fähigkeit an kompatible Armaturen und langfristige Zuverlässigkeit in verschiedenen Umgebungen-von feuchten Kellern bis hin zu Außen installationen. Dieser Streben kanal gewähr leistet eine effiziente, wartungsfreie Unterstützung für Infrastruktur systeme und gleicht gleichzeitig Wirtschaft lichkeit und strukturelle Integrität aus.
| Artikel | P/N | Länge | Größe WXH | Loch Abstand Mitte zu Mitte | Loch durchmesser | Dicke | Material | Abschluss option | Gewicht | Standard-Pack |
| Schlitz strebe kanal | HHUC41310 | 3,05 m | 1-5/8 "X 1-5/8" 41mm x 41mm | 2 "/50,8mm | 14 mmX28mm | 1,0mm | ASTM A570/Q235 Edelstahl | Vor galvani siert Heißes Bad galvani siert Pulver mantel | 2.9KG | 50pc/Bundle |
| HHUC41315 | 2 "/50,8mm | 14 mmX28mm | 1,5mm | 4.2KG | 50pc/Bundle | |||||
| HHUC41320 | 2 "/50,8mm | 14 mmX28mm | 2,0mm | 5.9KG | 50pc/Bundle | |||||
| HHUC41325 | 2 "/50,8mm | 14 mmX28mm | 2.5mm | 7.4KG | 50pc/Bundle | |||||
| HHUC41610 | 6,09 m | 1-5/8 "X 1-5/8" 41mm x 41mm | 2 "/50,8mm | 14 mmX28mm | 1,0mm | ASTM A570/Q235 Edelstahl | Vor galvani siert Heißes Bad galvani siert Pulver mantel | 5.9KG | 50pc/Bundle | |
| HHUC41615 | 2 "/50,8mm | 14 mmX28mm | 1,5mm | 8.8KG | 50pc/Bundle | |||||
| HHUC41620 | 2 "/50,8mm | 14 mmX28mm | 2,0mm | 11,8 kg | 50pc/Bundle | |||||
| HHUC41625 | 2 "/50,8mm | 14 mmX28mm | 2.5mm | 14,7 KG | 50pc/Bundle | |||||
| Solider Federbein kanal | HHUCP41310 | 3,05 m | 1-5/8 "X 1-5/8" 41mm x 41mm | 2 "/50,8mm | 14 mmX28mm | 1,0mm | ASTM A570/Q235 Edelstahl | Vor galvani siert Heißes Bad galvani siert Pulver mantel | 3.1KG | 50pc/Bundle |
| HHUCP41315 | 2 "/50,8mm | 14 mmX28mm | 1,5mm | 4.7KG | 50pc/Bundle | |||||
| HHUCP41320 | 2 "/50,8mm | 14 mmX28mm | 2,0mm | 6.3KG | 50pc/Bundle | |||||
| HHUCP41325 | 2 "/50,8mm | 14 mmX28mm | 2.5mm | 7.9KG | 50pc/Bundle | |||||
| HHUCP41610 | 6,09 m | 1-5/8 "X 1-5/8" 41mm x 41mm | 2 "/50,8mm | 14 mmX28mm | 1,0mm | ASTM A570/Q235 Edelstahl | Vor galvani siert Heißes Bad galvani siert Pulver mantel | 6.3KG | 50pc/Bundle | |
| HHUCP41615 | 2 "/50,8mm | 14 mmX28mm | 1,5mm | 9,5 KG | 50pc/Bundle | |||||
| HHUCP41620 | 2 "/50,8mm | 14 mmX28mm | 2,0mm | 12,7 KG | 50pc/Bundle | |||||
| HHUCP41625 | 2 "/50,8mm | 14 mmX28mm | 2.5mm | 15,9 KG | 50pc/Bundle |
Struktur und Material: Aus hochfestem Stahl mit offenem U-förmigem Design, der ausreichend Platz für die Unterstützung von Rohren, Kabeln und mechanischen Komponenten bietet.
Schutz beschichtung: Feuer verzinkt mit einer robusten Zinks chicht für eine effektive Korrosions beständigkeit.
Einfache Installation: Vor gestanzte Löcher auf beiden Seiten machen Bohren vor Ort überflüssig und ermöglichen eine schnelle Montage mit Schrauben und Muttern.
Tragfähigkeit: Die robuste Stahl basis gewähr leistet eine hervorragende Tragfähigkeit und kann alles von leichten Kabeln bis hin zu schweren Industrie rohren ohne Verformung tragen.
Außer gewöhnliche Haltbarkeit: Die Zink beschichtung bietet doppelten Schutz-sie wirkt als physikalische Barriere gegen Feuchtigkeit und Chemikalien und schützt den darunter liegenden Stahl, selbst wenn sie zerkratzt wird.
Breite Anwendbar keit: Geeignet für verschiedene raue Umgebungen (z. B. feuchte Keller, staubige Werkstätten, Außen korridore und U-Bahn-Tunnel), was es zu einer Standard lösung im Bau-und Industries ektor macht.
Unübertroffene Flexibilität: Kann leicht mit verschiedenen Zubehörteilen (z. B. rechtwinkligen Steck verbindern, Kleiderbügeln) kombiniert werden, um horizontale, vertikale oder gekrümmte Stütz systeme zusammen zubauen und unterschied liche Routing-Anforderungen zu erfüllen.
Bitte füllen Sie das Formular aus. Unsere Experten werden sich mit Ihnen in Verbindung setzen, um eine maßge schneiderte Lösung und technische Spezifikationen für Ihre Projekt anforderungen bereit zustellen.