Rufen Sie uns an
+86-13503272331Die Kunststoff-/PVC-Kabel schale ist ein leichtes, korrosions beständiges Struktur system aus Poly vinylchlorid (PVC) oder verstärktem Kunststoff. Es verfügt über ein Trog-, Leiter-oder Massiv blech design, mit dem elektrische Kabel (Strom-, Steuer-oder Datenkabel) in Industrie-, Gewerbe-und Gewerbe betrieben organisiert, unterstützt und geschützt werden. oder Wohne in stellungen.
Zu den wichtigsten Vorteilen gegenüber Metall alternativen zählen die inhärente Beständigkeit gegen Rost und chemischen Abbau, eine hohe Durchschlags festigkeit für eine verbesserte elektrische Isolierung, ein geringeres Gewicht für eine einfachere Handhabung und geringere Installation kosten. Sie eignen sich besonders gut für den Einsatz in korrosiven Umgebungen wie Wasser aufbereitung anlagen, chemischen Verarbeitung anlagen und Außen anwendungen, in denen sich Metallsc halen verschlechtern würden.
| Typ | P/N | Höhe | Breite | Dicke | Länge | Brandschutz bewertung/Standard | Material |
| Halbrunde PVC-Kabel ablage | 8-6 | 23-10 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | ||
| 10-8 | 33-14 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | |||
| 13-10 | 45-23 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | |||
| 13-10 | 45-22 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | |||
| 19-15 | 68-51 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | |||
| 23-20 | 80-59 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | |||
| 29-25 | 92-69 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | |||
| Quadratische Kabel ablage-1 | 20*10 | 10 | 20 | 0,5 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC |
| 24*14 | 14 | 24 | 0,6 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | |
| 30*15 | 15 | 30 | 0,8 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | |
| 39*19 | 19 | 39 | 0,8 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | |
| 50*25 | 25 | 50 | 1.0 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | |
| 59*22 | 22 | 59 | 1.0 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | |
| 60*40 | 40 | 60 | 1.4 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | |
| 80*40 | 40 | 80 | 1.4 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | |
| 100*40 | 40 | 100 | 1.4 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | |
| 100*50 | 50 | 100 | 1.4 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | |
| 100*50 | 60 | 100 | 1.4 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | |
| Quadratische Kabel ablage-2 | 20*10 | 0,6 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | ||
| 25*13 | 0.7 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | |||
| 30*15 | 0,8 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | |||
| 40*25 | 1 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | |||
| 50*25 | 1.1 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | |||
| 60*30 | 1.3 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | |||
| 80*50 | 1.4 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | |||
| 100*50 | 1.5 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | |||
| 100*80 | 1.8 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | |||
| 100*100 | 2 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | |||
| 120*80 | 2 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | |||
| 160*100 | 2.5 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | |||
| 200*100 | 2.8 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | |||
| 200*160 | 2.5 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | |||
| 300*150 | 4 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC |
Kabel organization: PVC-Kabelsc halen ordnen Kabel ordentlich an, um Verwicklungen und Verwirrung zu verhindern. Dieses organisierte System vereinfacht die Prozesse der Inspektion, Fehler behebung und das Hinzufügen neuer Kabel in der Zukunft erheblich und spart Zeit und Arbeit.
Schutz: Sie bieten eine Schutz barriere für Kabel gegen verschiedene Gefahren. Dies umfasst physische Schäden durch Aufprall oder Abrieb sowie Umwelt bedrohungen wie Feuchtigkeit, Staub und korrosive Chemikalien, die in industriellen Umgebungen vorkommen.
Unterstützung: Diese Tabletts bieten entscheidende strukturelle Unterstützung, indem sie das Gewicht mehrerer Kabel gleichmäßig verteilen. Dies verhindert übermäßige Beans pru chung und Belastung einzelner Kabel und ihrer Verbindungs punkte und gewähr leistet eine langfristige System integrität.
Sicherheit & Compliance: Hergestellt aus flamm hemmenden Materialien helfen sie, Brand risiken einzudämmen. Ihre Verwendung gewähr leistet die Einhaltung strenger elektrischer Sicherheits standards und-codes für eine ordnungs gemäße und sichere Kabel verwaltung und-führung.
Kosten effizienz: Ihr Leichtbau macht die Handhabung und Installation schneller und billiger. Sie eliminieren auch laufende Wartungs kosten wie das Lackieren, da sie von Natur aus korrosions beständig sind und eine lange, wirtschaft liche Lebensdauer gewährleisten.
Bitte füllen Sie das Formular aus. Unsere Experten werden sich mit Ihnen in Verbindung setzen, um eine maßge schneiderte Lösung und technische Spezifikationen für Ihre Projekt anforderungen bereit zustellen.