Rufen Sie uns an
+86-13503272331PVC-Kabel trunking ist ein aus Poly vinylchlorid hergestelltes Schutz gehäuse system, mit dem elektrische Drähte und Kabel unter gebracht, versteckt und verwaltet werden können. Seine Haupt funktion besteht darin, Kabel sicher, organisiert und zugänglich zu machen und sie vor Stößen, Feuchtigkeit, Staub und anderen möglichen Schäden zu schützen. Diese Eindämmung lösung hilft auch, Stolper gefahren zu vermeiden und das Brandrisiko zu verringern, indem potenzielle elektrische Fehler eingedämmt werden.
Die starre und dennoch leichte Natur des PVC-Kabel abbaus erleichtert das Schneiden und Installieren an Wänden oder Sockel leisten. Darüber hinaus verbessern seine nicht leitenden Eigenschaften die elektrische Sicherheit. Für eine saubere und sichere Installation ist PVC-Kabel trunking eine wesentliche Komponente sowohl im häuslichen als auch im kommerziellen Bereich, um ein ordentliches und profession elles Finish für jedes elektrische Projekt zu gewährleisten.
| Typ | P/N | Höhe | Breite | Dicke | Länge | Brandschutz bewertung/Standard | Material | Gewichts lager |
| Halbrund PVC-Trunking | 8-6 | 23-10 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | 1T | ||
| 10-8 | 33-14 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | 1T | |||
| 13-10 | 45-23 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | 1T | |||
| 13-10 | 45-22 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | 1T | |||
| 19-15 | 68-51 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | 1T | |||
| 23-20 | 80-59 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | 1T | |||
| 29-25 | 92-69 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | 1T | |||
| Quadratische trunking-1 | 20*10 | 10 | 20 | 0,5 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | 1T |
| 24*14 | 14 | 24 | 0,6 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | 1T | |
| 30*15 | 15 | 30 | 0,8 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | 1T | |
| 39*19 | 19 | 39 | 0,8 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | 1T | |
| 50*25 | 25 | 50 | 1.0 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | 1T | |
| 59*22 | 22 | 59 | 1.0 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | 1T | |
| 60*40 | 40 | 60 | 1.4 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | 1T | |
| 80*40 | 40 | 80 | 1.4 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | 1T | |
| 100*40 | 40 | 100 | 1.4 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | 1T | |
| 100*50 | 50 | 100 | 1.4 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | 1T | |
| 100*50 | 60 | 100 | 1.4 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | 1T | |
| Quadratische trunking-2 | 20*10 | 0,6 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | |||
| 25*13 | 0.7 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | ||||
| 30*15 | 0,8 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | ||||
| 40*25 | 1 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | ||||
| 50*25 | 1.1 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | ||||
| 60*30 | 1.3 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | ||||
| 80*50 | 1.4 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | ||||
| 100*50 | 1.5 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | ||||
| 100*80 | 1.8 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | ||||
| 100*100 | 2 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | ||||
| 120*80 | 2 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | ||||
| 160*100 | 2.5 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | ||||
| 200*100 | 2.8 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | ||||
| 200*160 | 2.5 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | ||||
| 300*150 | 4 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC |
Da die PVC-Kabel leitung von Natur aus nicht leitend ist, bietet sie eine hervorragende elektrische Isolierung und verbessert den Schutz vor möglichen Kurzschlüssen und elektrischen Fehlern erheblich.
Es stößt Feuchtigkeit, Staub und widersteht vielen Ölen, Säuren und Laugen, wodurch es für den Einsatz in anspruchs vollen oder feuchten Umgebungen geeignet ist.
Das Material ist sehr leicht und kann leicht zuges chnitten werden, was die Handhabung und den Installation prozess für jeden Elektriker vereinfacht.
Der PVC-Kabel anschluss verbirgt und organisiert lose Drähte, während er für zukünftige Wartungs-, Upgrades-oder Kabel zusätze leicht zugänglich bleibt.
Es ist eine äußerst wirtschaft liche Kabel management lösung, die eine überlegene Mischung aus Schutz funktionen und Leistung zu einem sehr wettbewerbs fähigen Preis bietet.
Bitte füllen Sie das Formular aus. Unsere Experten werden sich mit Ihnen in Verbindung setzen, um eine maßge schneiderte Lösung und technische Spezifikationen für Ihre Projekt anforderungen bereit zustellen.